Description
Fourche à balles à 2 dents

| Art.Nr. | Désignation | 522 | 826 | 836 | 841 | 851 | 810E | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBF2T | Fourche à balle 2 dents TOYO | x | x | x | x | x | x | 517,44 Euro |
| UBF2T | Fourche à balle 2 dents EURO | x | x | x | x | x | x | 517,44 Euro |
| L-1100 | Fourche à balle 2 dents forgées | 101,64 Euro |
Fourche à balles à 4 dents

| Art.Nr. | Désignation | 522 | 826 | 836 | 841 | 851 | 810E | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBF4T | Fourche à balle 4 dents TOYO | x | x | x | 920,30 Euro | |||
| UBF4T | Fourche à balle 4 dents EURO | x | x | x | 877,22 Euro | |||
| L-1100 | Fourche à balle dents forgées | 101,64 Euro |
