Versions disponibles
Godet crocodile mini
Art.Nr. | Désignation | 522 | 826 | 836 | 841 | 851 | 810E | Tarif HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFWG90 | Godet crocodile Mini 90 cm | x | x | x | 1493,18 Euro | |||
SFWG110 | Godet crocodile Mini 110 cm | x | x | x | 1641,02 Euro | |||
SFWG120 | Godet crocodile Mini 120 cm | x | x | x | 1727,88 Euro | |||
SFWG140 | Godet crocodile Mini 140 cm | x | x | x | 2097,48 Euro | |||
L-840 | Geschmiedeter Zahn | 72,10 Euro | ||||||
VMP | Überlaufventil | 120,12 Euro |
Godet crocodile mikro
Art.Nr. | Désignation | 522 | 826 | 836 | 841 | 851 | 810E | Tarif HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFWG080 | Godet crocodile Mikro 80 cm breit, 88 kg Gewicht, 0,21 m³ Volumen, 4/5 Sichel/ Zinken | x | 1252,9 Euro | |||||
AFWG090 | Godet crocodile Mikro 90 cm breit, 105 kg Gewicht, 0,23 m³ Volumen, 4/5 Sichel/ Zinken | x | 1284,87 Euro | |||||
AFWG100 | Godet crocodile Mikro 100 cm breit, 116 kg Gewicht, 0,26 m³ Volumen, 4/6 Sichel/ Zinken | x | 1321,84 Euro | |||||
AFWG120 | Godet crocodile Mikro 120 cm breit, 128 kg Gewicht, 0,32 m³ Volumen, 4/7 Sichel/Zinken | x | 1381,93 Euro | |||||
AFWG140 | Godet crocodile Mikro 140 cm breit, 141 kg Gewicht, 0,37 m³ Volumen, 4/8 Sichel/Zinken | x | x | 1524,28 Euro |
Godet crocodile standard
Art.Nr. | Désignation | 522 | 826 | 836 | 841 | 851 | 810E | Tarif HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWG140 | Godet crocodile 140 cm | x | x | x | 2370,98 Euro | |||
MFWG160 | Godet crocodile 160 cm | x | x | 2596,44 Euro | ||||
MFWG180 | Godet crocodile 180 cm | x | x | 2836,68 Euro | ||||
L-810 | Geschmiedeter Zahn | 36,97 Euro | ||||||
VMP | Überlaufventil | 73,02 Euro |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.